| 種類 | 料金 | |
| ●サイクルパス (入場料+乗り放題+税) |
大人(中学生以上) | 1300円 |
| 小人(小学生) | 1200円 | |
| 幼児(4歳以上小学生未満) | 700円 | |
| ●入場料 | 大人(中学生以上) | 300円 |
| 小人(小学生) | 200円 | |
| 幼児(小学生未満) | 無料 | |
| ●1回券 | 共通 | 200円 |
| ●回数券(4枚つづり) | 共通 | 600円 |
| ※20名様以上の団体割引あります。詳しくはお問い合わせ下さい。 | ||
| アトラクション | 料金 | |
| ●サーキットコース(入場料込み) ※イベント開催日にはご利用できません |
レンタル自転車 | 1200円 |
| 持ち込み自転車 | 1000円 | |
| ●アポロミュージアム | 各1人1回200円 サイクルパスお持ちの方はフリー | |
| ●キックボード広場 | ||
| ●サイクルモノレール | ||
| ●ちびっ子広場 | ||
| ●トライサイクル | ||
| ●変わり種自転車 | ||
| ●グランドゴルフ | ||
| ●サイクル列車 | ||
| ●スピンサイクルコース | ||
| ●パターゴルフ | ||
| ●ローリングマウンテン | ||
| ●オフロードサイクル | ||
| ●のっぽサイクル | ||
★団体料金等については下記までお問い合わせ下さい。
電話:0278−64−1811 FAX: 0278−64−1818
E-Mail:info@gummacsc.com
★当日の天候状態によりアトラクションをやむなく中止する場合がございます。
また、アトラクションの料金につきましては予告無しで変更もしくは廃止する場合もございます。ご了承ください。
★ロードレース・モータースポーツ競技会開催等のため、一部施設が利用できない場合でも入場料他施設の料金に変わりはございません。
★サーキットコースは自転車のみのご利用となります。自動車での走行はコースをお借り頂くか、ショップ様主催の走行会に参加して頂く必要があります。