| コース・臨駐仮予約申込書 | PDF形式 |
XLS形式 |
|---|
| フルコース(約6q)貸出料金 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| シーズン | 曜日 | 単位 | 料金 |
| 通常シーズン (3〜11月) |
土・日曜 祝・祭日 |
1日 | 630,000円 |
| 1時間 | 126,000円 | ||
| 平日 | 1日 | 420,000円 | |
| 1時間 | 84,000円 | ||
| 冬季シーズン (12〜2月) ※スノーコース除く |
土・日曜 祝・祭日 |
1日 | 420,000円 |
| 1時間 | 84,000円 | ||
| 平日 | 1日 | 273,000円 | |
| 1時間 | 54,600円 | ||
| Aコース貸出料金 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| シーズン | 曜日 | 単位 | 料金 |
| 通常シーズン (3〜11月) |
土・日曜 祝・祭日 |
1日 | 252,000円 |
| 1時間 | 50,400円 | ||
| 平日 | 1日 | 168,000円 | |
| 1時間 | 33,600円 | ||
| 冬季シーズン (12〜2月) ※スノーコース除く |
土・日曜 祝・祭日 |
1日 | 168,000円 |
| 1時間 | 33,600円 | ||
| 平日 | 1日 | 111,300円 | |
| 1時間 | 23,100円 | ||
| Bコース貸出料金 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| シーズン | 曜日 | 単位 | 料金 |
| 通常シーズン (3〜11月) |
土・日曜 祝・祭日 |
1日 | 294,000円 |
| 1時間 | 58,800円 | ||
| 平日 | 1日 | 195,300円 | |
| 1時間 | 39,900円 | ||
| 冬季シーズン (12〜2月) ※スノーコース除く |
土・日曜 祝・祭日 |
1日 | 195,300円 |
| 1時間 | 39,900円 | ||
| 平日 | 1日 | 130,200円 | |
| 1時間 | 26,250円 | ||
| Cコース貸出料金 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| シーズン | 曜日 | 単位 | 料金 |
| 通常シーズン (3〜11月) |
土・日曜 祝・祭日 |
1日 | 504,000円 |
| 1時間 | 99,750円 | ||
| 平日 | 1日 | 315,000円 | |
| 1時間 | 63,000円 | ||
| 冬季シーズン (12〜2月) ※スノーコース除く |
土・日曜 祝・祭日 |
1日 | 336,000円 |
| 1時間 | 68,250円 | ||
| 平日 | 1日 | 220,500円 | |
| 1時間 | 44,100円 | ||